Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!
Viernes 14/10- 2º libres
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 P. de la Rosa McLaren 1:32.834 30
2 R. Zonta Toyota 1:32.977 29
3 K. Räikkönen McLaren 1:34.092 14
4 F. Alonso Renault 1:34.226 24
5 JP. Montoya McLaren 1:34.541 16
6 R. Barrichello Ferrari 1:34.618 24
7 G. Fisichella Renault 1:34.932 28
8 M. Webber Williams 1:35.035 24
9 J. Button BAR 1:35.072 25
10 F. Massa Sauber 1:35.196 26
11 D. Coulthard Red Bull 1:35.201 19
12 V. Liuzzi Red Bull 1:35.306 26
13 T. Sato BAR 1:35.397 24
14 M. Schumacher Ferrari 1:35.567 24
15 C. Klien Red Bull 1:35.613 19
16 A. Pizzonia Williams 1:35.709 13
17 J. Villeneuve Sauber 1:35.894 21
18 R. Schumacher Toyota 1:36.051 20
19 J. Trulli Toyota 1:36.079 26
20 N. Kiesa Jordan 1:36.644 25
21 R. Doornbos Minardi 1:36.993 22
22 C. Albers Minardi 1:37.173 21
23 T. Monteiro Jordan 1:37.435 11
24 N. Karthikeyan Jordan 1:37.467 18
-------------------------------------------------------------------
En los primeros libres estuvimos muy por detras, pero en la segunda tanda ya estamos por delante de los Jordan, nuestros chicos se van aclimatando al circuito. Hay que batir a los coches amarillos, terminar la temporada a lo grande.
Comments
El comportamiento del coche de Albers era horrible y Doorbos perdió 1 segundo en el ultimo parcial sin saber porque.:(
Alonso otra vez Pole Position.