Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!
Viernes 19-1º libres
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 P. de la Rosa McLaren 1:27.882 16
2 K. Räikkönen McLaren 1:28.453 11
3 M. Webber Williams 1:28.765 8
4 R. Zonta Toyota 1:28.810 25
5 J. Button BAR 1:28.968 12
6 JP. Montoya McLaren 1:29.183 10
7 F. Alonso Renault 1:29.283 13
8 M. Schumacher Ferrari 1:29.766 11
9 T. Sato BAR 1:30.050 12
10 G. Fisichella Renault 1:30.106 9
11 F. Massa Sauber 1:30.368 11
12 R. Schumacher Toyota 1:30.563 12
13 J. Trulli Toyota 1:30.785 11
14 N. Heidfeld Williams 1:30.847 10
15 J. Villeneuve Sauber 1:30.847 12
16 C. Klien Red Bull 1:31.008 10
17 R. Barrichello Ferrari 1:31.294 11
18 D. Coulthard Red Bull 1:31.306 11
19 V. Liuzzi Red Bull 1:31.353 20
20 T. Monteiro Jordan 1:32.147 15
21 N. Kiesa Jordan 1:32.501 22
22 N. Karthikeyan Jordan 1:32.886 12
23 C. Albers Minardi 1:33.474 13
24 R. Doornbos Minardi 1:35.367 12
25 E. Toccacelo Minardi 1:36.411 15
[Edited on 19/8/2005 by forti]
Comments
Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 R. Zonta Toyota 1:25.583 32
2 P. de la Rosa McLaren 1:26.196 33
3 JP. Montoya McLaren 1:26.525 17
4 K. Räikkönen McLaren 1:27.274 18
5 J. Button BAR 1:27.346 28
6 V. Liuzzi Red Bull 1:27.578 28
7 F. Alonso Renault 1:27.579 25
8 G. Fisichella Renault 1:27.673 29
9 J. Trulli Toyota 1:27.964 22
10 T. Sato BAR 1:28.081 25
11 M. Webber Williams 1:28.120 20
12 D. Coulthard Red Bull 1:28.235 25
13 M. Schumacher Ferrari 1:28.293 25
14 J. Villeneuve Sauber 1:28.404 26
15 R. Barrichello Ferrari 1:28.460 25
16 R. Schumacher Toyota 1:28.641 22
17 F. Massa Sauber 1:28.681 27
18 C. Klien Red Bull 1:28.828 21
19 N. Heidfeld Williams 1:28.959 21
20 T. Monteiro Jordan 1:30.626 21
21 R. Doornbos Minardi 1:30.628 16
22 C. Albers Minardi 1:30.730 22
23 N. Kiesa Jordan 1:30.884 18
24 N. Karthikeyan Jordan 1:30.899 12
25 E. Toccacelo Minardi 1:32.813 19
-------------------------------------------------------------------
Luchando con los Jordan, hay que superarlos.
Toccatelo quedo un pelin lejos, es su primer contacto pero si lo comparamos con el Israeli ha estado muy bien.:P
Buena carrera de Robert, por delante de los Jordan.
Una pena que Chris tuvo problemas mecanicas.
FORZA MINARDI!!!!
La carrera en general ha sido interesante desde el principio hasta el final, no ha defraudado la primera carrera en turkia.
Sempre Minardi