Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!
Primeros Libres Viernes 22
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 Wurz McLaren Mercedes 1'14"277
2. 38 Zonta Toyota Toyota 1'14"893 + 0'00"616
3. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'15"634 + 0'01"357
4. 3 Button BAR Honda 1'15"851 + 0'01"574
5. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'15"901 + 0'01"624
6. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1'16"259 + 0'01"982
7. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'16"280 + 0'02"003
8. 37 Liuzzi Red Bull Cosworth 1'16"733 + 0'02"456
9. 4 Sato BAR Honda 1'16"795 + 0'02"518
10. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1'17"197 + 0'02"920
11. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'17"277 + 0'03"000
12. 16 Trulli Toyota Toyota 1'17"341 + 0'03"064
13. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'17"423 + 0'03"146
14. 12 Massa Sauber Petronas 1'17"442 + 0'03"165
15. 8 Heidfeld Williams BMW 1'17"665 + 0'03"388
16. 7 Webber Williams BMW 1'17"689 + 0'03"412
17. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1'18"132 + 0'03"855
18. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'18"988 + 0'04"711
19. 21 Albers Minardi Cosworth 1'19"151 + 0'04"874
20. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'19"400 + 0'05"123
21. 39 Kiesa Jordan Toyota 1'19"933 + 0'05"656
22. 20 Doornbos Minardi Cosworth 1'20"108 + 0'05"831
Para ser el primer contacto de Doornbos con el Minardi no esta mal. Cristijan entre los Jordan, buen tiempo.
Comments
Por cierto, en estos momentos, Doornbos supera al trio de Jordan!
Solo 0.148 segundos detras de Albers y delantes de Monteiro y Kiesa.
1. 35 Wurz McLaren Mercedes 1'13"973
2. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'14"576 + 0'00"603
3. 5 Alonso Renault Renault 1'15"560 + 0'01"587
4. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'15"772 + 0'01"799
5. 38 Zonta Toyota Toyota 1'16"091 + 0'02"118
6. 6 Fisichella Renault Renault 1'16"146 + 0'02"173
7. 12 Massa Sauber Petronas 1'16"161 + 0'02"188
8. 37 Liuzzi Red Bull Cosworth 1'16"297 + 0'02"324
9. 16 Trulli Toyota Toyota 1'16"411 + 0'02"438
10. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1'16"474 + 0'02"501
11. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1'16"575 + 0'02"602
12. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'16"658 + 0'02"685
13. 3 Button BAR Honda 1'16"752 + 0'02"779
14. 7 Webber Williams BMW 1'16"879 + 0'02"906
15. 8 Heidfeld Williams BMW 1'16"893 + 0'02"920
16. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1'16"913 + 0'02"940
17. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1'16"938 + 0'02"965
18. 4 Sato BAR Honda 1'16"992 + 0'03"019
19. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'17"506 + 0'03"533
20. 21 Albers Minardi Cosworth 1'17"830 + 0'03"857
21. 20 Doornbos Minardi Cosworth 1'17"978 + 0'04"005
22. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'18"227 + 0'04"254
23. 39 Kiesa Jordan Toyota 1'19"484 + 0'05"511
24. 14 Coulthard Red Bull Cosworth
Buen comienzo para Doornbos, teniendo en cuenta que son los primeros pasos en Minardi, demosle un par de grandes premios o quizas ya en el siguiente y podremos ver de lo que es capaz.
La de Robert tambien era buena hasta que Villeneuve le dio "por culo":mad: :spank:
Doornbos no empezo mal la carrera, iba delante de los Jordan hasta que el canadiense colisiono con el. Para ser su primera carrera con Minardi creo que ha tenido un buen rendimiento.