Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!
Buenas, no sé si recordareís la calificación de Montreal de 2005. Pues bien, me acuerdo que Albers hizo una gran vuelta, como se dice la hizo "a saco", sobrepasando los límites de su Minardi y subiéndose por todos los pianos y a punto de chocarse contra algún que otro muro. Al final calificó alto, incluso por delante de Klien, creo recordar.
Me haría muy feliz que si sabeís dónde conseguir esta calificación, me lo dijerais, me encantaría tenerla!!!!
Un Saludo, Forza Minardi per sempre!!!
Comments
Los datos del G.P. Canada 2005 te los puedes bajar de la web www.thef1.com, aqui te dejo la tabla de calificación.
Sesión de calificación 1
Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 3 Button BAR Honda 1'15"217
2. 1 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1'15"475 + 0'00"258
3. 5 Alonso Renault Renault 1'15"561 + 0'00"344
4. 6 Fisichella Renault Renault 1'15"577 + 0'00"360
5. 10 Montoya McLaren Mercedes 1'15"669 + 0'00"452
6. 4 Sato BAR Honda 1'15"729 + 0'00"512
7. 9 Räikkönen McLaren Mercedes 1'15"923 + 0'00"706
8. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1'16"116 + 0'00"899
9. 16 Trulli Toyota Toyota 1'16"201 + 0'00"984
10. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1'16"362 + 0'01"145
11. 12 Massa Sauber Petronas 1'16"661 + 0'01"444
12. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1'16"890 + 0'01"673
13. 8 Heidfeld Williams BMW 1'17"081 + 0'01"864
14. 7 Webber Williams BMW 1'17"749 + 0'02"532
15. 21 Albers Minardi Cosworth 1'18"214 + 0'02"997
16. 15 Klien Red Bull Cosworth 1'18"249 + 0'03"032
17. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1'18"664 + 0'03"447
18. 18 Monteiro Jordan Toyota 1'19"034 + 0'03"817
19. 20 Friesacher Minardi Cosworth 1'19"174 + 0'03"957
20. 2 Barrichello Ferrari Ferrari Sin tiempo
[Edited on 28-4-0606 by forti]
De donde bajaste el video de la calificación de Canada?