Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!
1ª sesion:
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
1 P. de la Rosa McLaren 1:30.532 23
2 R. Zonta Toyota 1:31.075 16
3 J. Button BAR 1:32.043 18
4 D. Coulthard Red Bull 1:32.229 23
5 JP. Montoya McLaren 1:32.321 9
6 F. Alonso Renault 1:32.370 22
7 G. Fisichella Renault 1:32.470 19
8 T. Sato BAR 1:32.791 20
9 M. Webber Williams 1:33.098 13
10 C. Klien Red Bull 1:33.139 19
11 F. Massa Sauber 1:33.257 16
12 V. Liuzzi Red Bull 1:33.441 22
13 K. Räikkönen McLaren 1:33.486 8
14 A. Pizzonia Williams 1:33.528 22
15 J. Villeneuve Sauber 1:33.645 15
16 R. Barrichello Ferrari 1:33.700 9
17 R. Schumacher Toyota 1:33.735 10
18 M. Schumacher Ferrari 1:33.886 9
19 J. Trulli Toyota 1:34.535 11
20 S. Yamamoto Jordan 1:36.296 23
21 C. Albers Minardi 1:37.153 16
22 N. Karthikeyan Jordan 1:37.154 13
23 R. Doornbos Minardi 1:37.816 17
24 T. Monteiro Jordan 1:38.250 17
--------------------------------------------------------------------------------
Kimi ha roto motor y tuvo que cambiarlo !!!!
2ª sesion:
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
1 R. Zonta Toyota 1:30.682 21
2 M. Schumacher Ferrari 1:31.716 16
3 P. de la Rosa McLaren 1:31.821 28
4 R. Barrichello Ferrari 1:32.267 15
5 K. Räikkönen McLaren 1:32.849 13
6 R. Schumacher Toyota 1:32.917 13
7 J. Trulli Toyota 1:33.122 13
8 F. Alonso Renault 1:33.259 7
9 J. Button BAR 1:33.453 20
10 M. Webber Williams 1:33.520 14
11 D. Coulthard Red Bull 1:33.563 11
12 A. Pizzonia Williams 1:33.679 14
13 T. Sato BAR 1:34.330 16
14 G. Fisichella Renault 1:34.400 7
15 F. Massa Sauber 1:34.421 17
16 C. Klien Red Bull 1:34.707 12
17 S. Yamamoto Jordan 1:34.829 19
18 J. Villeneuve Sauber 1:34.874 18
19 V. Liuzzi Red Bull 1:34.977 7
20 R. Doornbos Minardi 1:35.150 8
21 T. Monteiro Jordan 1:35.388 12
22 JP. Montoya McLaren 1:37.371 5
23 C. Albers Minardi 1:37.626 7
24 N. Karthikeyan Jordan 1:38.034 7
--------------------------------------------------------------------------------
LLuvia:cool:
Comments
Calificamos 13º y 15º.
No esta nada mal
Vaya remontada que han hecho Kimi y Fernando !!!
Que malo que es el Ralf !
Si no fuese por el incidente de boxes, probablemente los dos Minardi quedarían delante del indio "volador" :P
Respecto a la carrera, creo que ha sido de lo mejor de la temprada y ha quedado muy claro que tanto Renault como Mclaren estan muy por delante del resto.
Minardus, estoy contigo, Ralf que malo eres, eres malo de cojones :D