Existing Users: Because of an update to the forum software you will need to reset your password. Please use the "Forgot?" link on the sign in form to do so. If that doesn't work, send me an email at feedback@forzaminardi.com and I'll sort you out!
Minardi espera un buen resultado en Canadá
La escudería Minardi espera poder obtener un buen resultado este fin de semana en el Gran Premio de Canadá.
El patrón del equipo italiano, Paul Stoddart ha recordado que sus pilotos han rendido bien en algunas carrera y 'ahora estamos progresando con el nuevo monoplaza'.
El australiano también ha tenido elogios para el motor Cosworth V10 'TJ2005', un desarrollo del diseño que usarán la próxima temporada con las revoluciones limitadas.
"No tenemos las palabras suficientes para elogiar la potencia, el manejo y la fiabilidad del motor", añadió Stoddart, cuyos dos monoplazas PS05 cruzaron la línea de meta por primera vez hace quince días en Nürburgring.
Comments
Tenemos una buena fiabilidad, y el chassis es bueno. El motor es muy rapido tambien, pero no estamos todavia a el nivel de los otros en la longa distancia en los circuitos mas rapidos, asi' en Indy, Silverstone y Hockenheim vamos a sofrecer. Pero en Montreal espero ver un bueno final!
- Aguantará el cambio y la electrónica?
- Podrán nuestros pilotos domar el PS05, que es muy difícil de conducir?
Si las respuestas son afirmativas, creo que daremos un buen espectáculo en el Gilles Villeneuve.
Respecto a lo del tercer piloto, no lo se, pero me imagino que no lo habra porque no ha habido ninguna noticia al respecto de haber firmado con algun piloto para ocupar el asiento.
1 P. De La Rosa McLaren 1:16.415 24
2 R. Zonta Toyota 1:16.584 +0:00.169 25
3 K. Räikkönen McLaren 1:16.677 +0:00.262 9
4 J. Button BAR 1:16.710 +0:00.295 10
5 M. Schumacher Ferrari 1:16.872 +0:00.457 9
6 J. Montoya McLaren 1:16.945 +0:00.530 6
7 G. Fisichella Renault 1:17.281 +0:00.866 6
8 J. Villeneuve Sauber 1:17.372 +0:00.957 7
9 T. Sato BAR 1:17.458 +0:01.043 6
10 R. Schumacher Toyota 1:17.497 +0:01.082 10
11 R. Barrichello Ferrari 1:17.541 +0:01.126 11
12 J. Trulli Toyota 1:18.049 +0:01.634 6
13 M. Webber Williams 1:18.138 +0:01.723 6
14 N. Heidfeld Williams 1:18.816 +0:02.401 4
15 F. Massa Sauber 1:19.175 +0:02.760 5
16 D. Coulthard Red Bull 1:19.694 +0:03.279 10
17 S. Speed Red Bull 1:19.702 +0:03.287 22
18 N. Karthikeyan Jordan 1:19.791 +0:03.376 16
19 C. Klien Red Bull 1:19.956 +0:03.541 7
20 P. Friesacher Minardi 1:21.990 +0:05.575 11
21 C. Albers Minardi 1:22.452 +0:06.037 18
22 T. Monteiro Jordan 1:23.152 +0:06.737 5
Delante de Monteiro pero muy detras del Indio. :(
P.D. tenemos algunos componentes aerodinamicos nuevos !!!
1 P. De La Rosa McLaren 1:14.662 30 2 R. Zonta Toyota 1:14.858 +0:00.196 33 3 F. Alonso Renault 1:15.376 +0:00.714 33
4 J. Montoya McLaren 1:15.625 +0:00.963 17
5 K. Räikkönen McLaren 1:15.829 +0:01.167 21
6 G. Fisichella Renault 1:15.846 +0:01.184 32
7 J. Button BAR 1:16.190 +0:01.528 32
8 T. Sato BAR 1:16.313 +0:01.651 32
9 R. Schumacher Toyota 1:16.364 +0:01.702 23
10 R. Barrichello Ferrari 1:16.459 +0:01.797 23
11 J. Trulli Toyota 1:16.638 +0:01.976 26
12 M. Webber Williams 1:16.661 +0:01.999 30
13 J. Villeneuve Sauber 1:16.718 +0:02.056 23
14 F. Massa Sauber 1:16.727 +0:02.065 29
15 N. Heidfeld Williams 1:16.826 +0:02.164 26
16 M. Schumacher Ferrari 1:17.200 +0:02.538
17 D. Coulthard Red Bull 1:17.299 +0:02.637 27
18 C. Klien Red Bull 1:17.922 +0:03.260 26
19 P. Friesacher Minardi 1:18.115 +0:03.453 25
20 N. Karthikeyan Jordan 1:18.234 +0:03.572 28
21 C. Albers Minardi 1:18.463 +0:03.801 22
22 T. Monteiro Jordan 1:19.186 +0:04.524 30
23 S. Speed Red Bull 1:19.270 +0:04.608 15
Buen tiempo de Patrick y tambien de Albers, se han quedado a un segundo de shumy.:hehe:
[Edited on 10/6/2005 by forti]
EMHO Button y Schumacher llevan poca gasolina !!!!
Una carrera mojada podria ser una loteria, yo casi preferiria ganar a los jordans en seco y despues ya lucirnos en lluvia.
Es mucho pedir, verdad?
PD: nuevo merchandising en camino desde... holanda? es igual, la e-shop de Minardi :)
Leandro, yo no espero novedades en el coche para EEUU, porque los coches van directamente desde Montreal a Indy.
Quiza se la estrategia, quiza los pilotos o kiza algunos espiritus malignos...
Viendo los resultados, parece que el Minardi es un coche que a pocas vueltas puede ser algo competitivo, pero luego en carrera es como si fuese perdiendo prestaciones y es una pena porque en las ultimas carreras solimos salir siempre delante de los amarillos para luego quedar detrás tambien en todas.
Sempre Minardi